|
商品の詳細:
|
| CAS数: | 7758-16-9 | タイプ: | ナトリウム ピロリン酸塩 |
|---|---|---|---|
| 等級: | 食品等級 | 純度: | 95%分 |
| 出現: | 白い粉 | 試金: | 95%分 |
| EINECS: | 78945-61-2 | 保存性: | 24months |
| Einecsいいえ。: | 78945-61-2 | Mf: | Na2H2P2O7 |
| ハイライト: | 7758-16-9 SAPPナトリウムの酸のピロリン酸塩,CAS 7758-16-9ナトリウム ピロリン酸塩,白い粉SAPPナトリウムの酸のピロリン酸塩 |
||
CAS 7758-16-9 SAPPナトリウムの酸のピロリン酸塩、XINGFAのブランド
| 項目 | 指定 | 結果 |
| バッチいいえ。 | -- | 161210508T1 |
| 量 | -- | 25MT |
| 製造年月日 | -- | 2021-05-08 |
| 満期の日付 | -- | 2023-05-07 |
| 試金 | ≥95.0% | 96.3% |
| P2O5 | 63-64.5% | 63.6% |
| 乾燥の損失 | ≤0.2% | 0.1% |
| 水素イオン濃度指数 | 3.5-4.5 | 4.2 |
| 重金属 | ≤10ppm | <10ppm |
| ヒ素 | ≤1ppm | <1ppm |
| Pb | ≤1ppm | <1ppm |
| 水星 | ≤1ppm | <1ppm |
| Fluorines | ≤10ppm | 5ppm |
| 水insolubles | ≤0.50% | 0.1% |
| 見掛け密度 | 800-1000のg/l | 976g/l |
| 100網を通して | 90%min | 98% |
| ROR | 26-30 | 28 |
コンタクトパーソン: lijia
ファックス: 86-551-65670901