|
商品の詳細:
|
| CAS数: | 7758-16-9 | タイプ: | ナトリウム ピロリン酸塩 |
|---|---|---|---|
| 等級: | 食品等級 | 純度: | 95%分 |
| 出現: | 白い粉 | 色: | 白い |
| EINECS: | 78945-61-2 | 保存性: | 24months |
| MF: | Na2H2P2O7 | ||
| ハイライト: | Na2H2P2O7 sappの食品添加物,ユダヤのsappの食品添加物,Na2H2P2O7食品等級の隣酸塩 |
||
SAPPナトリウムの酸のピロリン酸塩、食品等級
| 項目 | 標準 |
| 試金(%) (Na2H2P2O7) | ≥94.00% |
| P2O5 (%) | ≥62.00%、≤64.5% |
| フッ化物(PPM) | ≤10mg/kg |
| カドミウム(PPM) | ≤1mg/kg |
| 鉛(PPM) | ≤1mg/kg |
| 水星(PPM) | ≤1mg/kg |
| ヒ素(PPM) | ≤1mg/kg |
| 物質は水(%)で分解しなかった | ≤1.0% |
| 水素イオン濃度指数(%) | ≥3.6、≤4.2 |
| 乾燥の損失 | ≤0.5% |
| 100mesh | >98% |
| 200mesh | >88% |
| 16mesh | ≥95% |
| Ror | 28 |
| アルミニウム(PPM) |
≤200 |
コンタクトパーソン: lijia
ファックス: 86-551-65670901