|
商品の詳細:
|
| CAS数: | 10124-56-8 | MF: | (NaPO3) 6 |
|---|---|---|---|
| 等級: | 食品等級 | EINECS: | 233-343-1 |
| 出現: | 白い結晶の粉 | 色: | 白い |
| 純度: | 69.0%分 | 分子量: | 611.77 |
| 融点: | 550 ° C | 密度: | 2.484 g/cm3 |
| PH: | 5.8-7 | ||
| ハイライト: | ISOナトリウムのhexametaphosphateの粉、PH7ナトリウムのhexametaphosphateの粉、PH7食品等級の隣酸塩,PH7 sodium hexametaphosphate powder,PH7 food grade phosphates |
||
ペンキの使用のためのSHMPナトリウムのHexametaphosphate
| 項目 | 技術的な等級(索引) | 食品等級(索引) |
| リンの五酸化物(asP2O5) | 68min | 68.5min |
| Unactiveの隣酸塩(P2O5) | 7.5max | 7.4max |
| 鉄(Fe) | 0.05max | 0.04max |
| 水素イオン濃度指数 | 5.8--7.3 | 5.8--6.6 |
| 水の不溶解性の問題 | 0.05max | 0.06max |
| ヒ素(ように) | -- | 0.0002max |
| 重金属(Pbとして) | -- | 0.001max |
| Flouride (F)として | -- | 0.003max |
コンタクトパーソン: lijia
ファックス: 86-551-65670901