商品の詳細:
|
CAS数: | 7758-16-9 | タイプ: | ナトリウム ピロリン酸塩 |
---|---|---|---|
等級: | 食品等級 | 純度: | 95%分 |
出現: | 白い粉 | 色: | 白い |
EINECS: | 78945-61-2 | 保存性: | 24months |
ハイライト: | ISOナトリウムの酸のピロリン酸塩のベーキング パウダー,PH4.5ナトリウムの酸のピロリン酸塩のベーキング パウダー,ISOナトリウムのsapp |
SAPPナトリウムの酸のピロリン酸塩、食品等級、WENGFUのブランド
商品 | :ナトリウムの酸のピロリン酸塩の食品等級 | |
量 | :2160BAGS X 25 KG/袋= 54000KGS (54MTS) | |
バッチいいえ。 | :2101184332 | |
製造の日付 | :JAN.18 2021年 | |
満期日 | :JAN.17 2023年 | |
項目 | 標準 | 結果 |
Na2H2P2O7 | ≥93% | 96.08% |
水の不溶解性 | ≤1.0% | 0.02% |
AS | ≤3mg/kg | 1mg/kg |
重金属(ASのPB) | ≤10mg/kg | 10mg/kg |
PB | ≤2mg/kg | 1mg/kg |
フッ化物 | ≤50mg/kg | 9mg/kg |
pH (10g/L解決) | 3.5~4.5 | 4.18 |
純白 | | | 93.83% |
特性 | | | 粉 |
粒度(- 100網)、ω | Min.90% | 96.94% |
RORの価値 | | | 27.51% |
乾燥の損失 | ~~ | ~~ |
粒度(- 200網)、ω | ~~ | ~~ |
コンタクトパーソン: lijia
ファックス: 86-551-65670901