| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| 純度(%):: | 99% | 色: | 白い | 
|---|---|---|---|
| 出現: | 白い水晶 | 等級: | 食糧Frade | 
| ハイライト: | 20mesh msgの水晶,水溶性のmsgの水晶,20mesh自然な味の増強物 | ||
| 項目 | 限界 | 試験結果 | 
| 粒度 | 20MESH | 20MESH | 
| 純度 | 99.0PCT MIN-100PCT MAX | 99.3PCT | 
| の示しなさい 解決(伝送) | 明確、無色より少しにより98.0% | 98% | 
| 容解性 | 25の摂氏温度の72.0G/100ML水 | 25の摂氏温度の72.0G/100ML水 | 
| PH (5つのPCTの解決) | 6.7~7.5 | 7.0 | 
| 乾燥(H2O)の損失 | 以上0.5% | 0.23% | 
| 塩化物(CL) | 以上0.1% | 以上0.1% | 
| 硫酸塩(SO4) | 以上0.05% | 以上0.05% | 
| 鉄(FE) | 5つ以下のmg/kg | 5つ以下のmg/kg | 
| 導きなさい(PB) | 1mg/kgより多く | 1mg/kgより多く | 
| ヒ素(AS) | 以上0.5 mg/kg | 以上0.5 mg/kg | 
| 特定の回転 | (アルファD 20度) BETWEEN+24.9および+25.3 | 25.1 (アルファD 20の摂氏温度) | 
| 総版計算 | 800人のコロニー/G MAX | 800人のコロニー/G MAX | 
| 総大腸菌/G | 探索可能 | 探索可能 | 
| エシェリヒア属大腸菌/G | 探索可能 | 探索可能 | 
| サルモネラ/25G | 探索可能 | 探索可能 | 
コンタクトパーソン: lijia
ファックス: 86-551-65670901