|
商品の詳細:
|
| Casいいえ。: | 11138-66-2 | EINECS: | 234-394-2 |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 安定装置、甘味料、濃厚剤 | モデル番号: | 80mesh |
| 色: | 薄黄色か白い | 保存性: | 24か月 |
| 形態: | 粉 | 粒度: | 99%から80網か92%から200網 |
| ハイライト: | 自然なCAS 11138-66-2のxanthanのゴム,自然な1600cps xanthanのゴム,1600cps安定の代理店 |
||
XANTHANのゴム80MESHの25KG袋のパッキング
| 項目 | 指定 |
| 出現 | 白色光か薄黄色の粉 |
|
粒度: 80meshによって |
100% |
|
粘着性 (1% SOL。Kcl 1%) |
1200-1600cps |
| 粘着性の比率:V1:V2 | 1.02-1.45 |
| PH | 6.0-8.0 |
| 乾燥の損失 | ≤13% |
| 灰(無水ベースで) | ≤15% |
| ピルビン酸 | ≥1.5% |
| 重金属(Pbとして) | <20ppm |
| ヒ素 | <3ppm |
| 鉛 | <2ppm |
| 総版計算 | <2000cfu/g |
| イーストおよび型 | <100cfu/g |
| エシェリヒア属大腸菌 | 25gで不在 |
| サルモネラ | 25gで不在 |
| エタノール | <500ppm |
| 試金 | 91%-101% |
| 窒素 | ≤1.5% |
| Xanthomonas Campestris | 1gで不在 |
コンタクトパーソン: lijia
ファックス: 86-551-65670901